Rifle de asalto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Daño | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
DPS | 165 | 170.5 | 181.5 | 192.5 | 198 |
Cargador | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidad de recarga | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
Rifle de asalto en ráfaga
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 |
DPS | 141.74 | 152.25 | 157.5 | 168 | 173.25 |
Cargador | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Velocidad de recarga | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
Rifle de Asalto con Alcance Térmico
![]() | ![]() | |
Daño | 23 | 24 |
DPS | 80.5 | 84 |
Cargador | 20 | 20 |
Velocidad de recarga | 2.3 | 2.2 |
Rifle de Asalto con Alcance
![]() | ![]() | |
Daño | 36 | 37 |
DPS | 64.8 | 66.6 |
Cargador | 15 | 15 |
Velocidad de recarga | 2.1 | 2 |
Subfusil de ametralladora
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
DPS | 247 | 260 | 273 | 253 | 264 |
Cargador | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Velocidad de recarga | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 2.9 |
Ametralladora Suprimida
![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 22 | 23 | 24 |
DPS | 198 | 207 | 216 |
Cargador | 30 | 30 | 30 |
Velocidad de recarga | 2.2 | 2.1 | 2 |
Drum Gun
![]() | ![]() | |
Daño | 26 | 27 |
DPS | 234 | 243 |
Cargador | 50 | 50 |
Velocidad de recarga | 3.1 | 3 |
Pistol
![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 23 | 24 | 25 |
DPS | 155.25 | 162 | 168.75 |
Cargador | 16 | 16 | 16 |
Velocidad de recarga | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Dual Pistols
![]() | ![]() | |
Daño | 41 | 43 |
DPS | 162.36 | 170.28 |
Cargador | 18 | 18 |
Velocidad de recarga | 2.8 | 2.7 |
Suppressed Pistol
![]() | ![]() | |
Daño | 26 | 28 |
DPS | 175.5 | 189 |
Cargador | 16 | 16 |
Velocidad de recarga | 1.3 | 1.3 |
Hand Cannon
![]() | ![]() | |
Daño | 75 | 78 |
DPS | 60 | 62.4 |
Cargador | 7 | 7 |
Velocidad de recarga | 2.1 | 2 |
Revolver
![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 54 | 57 | 60 |
DPS | 48.6 | 51.3 | 54 |
Cargador | 6 | 6 | 6 |
Velocidad de recarga | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
Tactical Shotgun
![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 67 | 70 | 74 |
DPS | 100.5 | 105 | 111 |
Cargador | 8 | 8 | 8 |
Velocidad de recarga | 6.3 | 6 | 5.7 |
Pump Shotgun
![]() | ![]() | |
Daño | 80 | 85 |
DPS | 56 | 59.5 |
Cargador | 5 | 5 |
Velocidad de recarga | 4.8 | 4.8 |
Heavy Shotgun
![]() | ![]() | |
Daño | 73.5 | 77 |
DPS | 73.5 | 77 |
Cargador | 7 | 7 |
Velocidad de recarga | 5.9 | 5.6 |
Double Barrel Shotgun
![]() | ![]() | |
Daño | 143 | 150 |
DPS | 271.1 | 285 |
Cargador | 2 | 2 |
Velocidad de recarga | 2.8 | 2.8 |
Hunting Rifle
![]() | ![]() | |
Daño | 86 | 90 |
DPS | 68.8 | 72 |
Cargador | 1 | 1 |
Velocidad de recarga | 1.9 | 1.8 |
Semi-Auto Sniper Rifle
![]() | ![]() | |
Daño | 75 | 78 |
DPS | 90 | 93.6 |
Cargador | 10 | 10 |
Velocidad de recarga | 2.5 | 2.5 |
Bolt-Action Sniper Rifle
![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 105 | 110 | 116 |
DPS | 34.65 | 36.3 | 38.28 |
Cargador | 1 | 1 | 1 |
Velocidad de recarga | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
Minigun
![]() | ![]() | |
Daño | 18 | 19 |
DPS | 216 | 228 |
Cargador | 12 | 12 |
Velocidad de recarga | – | – |
Light Machine Gun
![]() | ![]() | |
Daño | 25 | 26 |
DPS | 200 | 208 |
Cargador | 100 | 100 |
Velocidad de recarga | 5 | 4.75 |
Rocket Launcher
![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 110 | 116 | 121 |
DPS | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Cargador | 1 | 1 | 1 |
Velocidad de recarga | 2.8 | 2.66 | 2.52 |
Grenade Launcher
![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 100 | 105 | 110 |
DPS | 1 | 1 | 1 |
Cargador | 6 | 6 | 6 |
Velocidad de recarga | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
Guided Missile
![]() | ![]() | |
Daño | 74 | 77 |
DPS | – | – |
Cargador | 1 | 1 |
Velocidad de recarga | 2.4 | 2.2 |
Grenades
Grenade | Clinger | Remote Explosives | Stink Bomb | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Daño | 105 | 100 – 200 | – | 10 |
DPS | – | – | – | – |
Cargador | – | – | – | – |
Velocidad de recarga | – | – | – | – |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario